Beiträge für aktive Mitglieder
Hauptverein | Fußball | Handball | Turnen | |
Kinder bis 14 Jahren | 12,00 € | 23,00 € | 12,50 € | 25,00 € |
Jugendliche 15-21 Jahre | 18,00 € | 28,00 € | 20,00 € | 30,00 € |
Erwachsenes Einzelmitglied | 30,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 35,00 € |
Rentner | 20,00 € | 20,00 € | - | 30,00 € |
Ehepaar ohne Kinder | 40,00 € | - | - | - |
Beiträge für passive Mitglieder
Hauptverein | Fußball | Handball | Turnen | |
Erwachsene | 30,00 € | 30,00 € | 10,00 € | 17,00 € |
Rentner | 20,00 € | 16,00 € | 10,00 € | 17,00 € |